Евровидение-2025 • Odds
Кто станет победителем Евровидения-2025? Ставки букмекеров
Международный песенный конкурс Евровидение важнейшее событие каждой страны.
Ежегодно букмекеры, критики и музыкальные эксперты пытаются предсказать «Кто выиграет Евровидение?»
Портал EuroINvision представляет ТОП ставок на Евровидение-2025, согласно крупнейшим букмекерским конторам.
1. | 10/11 | 5/6 | 4/5 | 10/11 | 10/11 | 4/5 | 9/10 | 10/11 | 10/11 | 10/11 | 10/11 | 10/11 | 10/11 | 10/11 | 5/6 | 10/11 | 10/11 | 10/11 | 10/11 | 9/10 | 1 | 1 | ||||||
2. | 15/4 | 4 | 4 | 7/2 | 7/2 | 4 | 7/2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 461/ 100 | 461/ 100 | ||||||
3. | 15/2 | 9 | 10 | 15/2 | 15/2 | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 113/ 10 | 113/ 10 | ||||||
4. | 12 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 13 | 10 | 14 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 14 | 12 | 167/ 10 | 167/ 10 | ||||||
5. | 14 | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 181/ 10 | 181/ 10 | ||||||
6. | 22 | 18 | 30 | 25 | 25 | 30 | 16 | 28 | 33 | 30 | 20 | 33 | 20 | 22 | 25 | 30 | 33 | 25 | 28 | 28 | 38 | 38 | ||||||
7. | 22 | 22 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 25 | 33 | 33 | 20 | 33 | 25 | 22 | 25 | 33 | 33 | 25 | 25 | 22 | 36 | 40 | ||||||
8. | 22 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 14 | 20 | 33 | 30 | 20 | 33 | 28 | 20 | 28 | 30 | 33 | 20 | 20 | 25 | 34 | 34 | ||||||
9. | 40 | 33 | 45 | 28 | 28 | 45 | 20 | 33 | 50 | 40 | 33 | 50 | 40 | 33 | 40 | 40 | 50 | 33 | 33 | 40 | 63 | 63 | ||||||
10. | 55 | 40 | 60 | 40 | 40 | 60 | 33 | 40 | 80 | 80 | 33 | 80 | 16 | 50 | 66 | 80 | 80 | 40 | 40 | 55 | 87 | 92 | ||||||
11. | 50 | 66 | 66 | 40 | 40 | 66 | 66 | 66 | 100 | 80 | 66 | 100 | 66 | 66 | 66 | 80 | 100 | 33 | 66 | 66 | 97 | 107 | ||||||
12. | 40 | 66 | 40 | 66 | 66 | 40 | 50 | 40 | 80 | 50 | 100 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 66 | 40 | 50 | 63 | 63 | ||||||
13. | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 40 | 50 | 100 | 125 | 50 | 100 | 66 | 50 | 66 | 125 | 100 | 40 | 50 | 66 | 166 | 224 | ||||||
14. | 80 | 66 | 75 | 66 | 66 | 75 | 66 | 66 | 150 | 125 | 66 | 150 | 66 | 66 | 125 | 125 | 150 | 50 | 66 | 66 | 156 | 156 | ||||||
15. | 100 | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 150 | 100 | 80 | 125 | 100 | 150 | 66 | 100 | 100 | 146 | 185 | ||||||
16. | 150 | 80 | 90 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 150 | 200 | 100 | 150 | 150 | 150 | 125 | 200 | 150 | 80 | 100 | 150 | 391 | 430 | ||||||
17. | 125 | 66 | 90 | 66 | 66 | 90 | 66 | 100 | 150 | 250 | 100 | 150 | 80 | 100 | 125 | 250 | 150 | 66 | 100 | 125 | 322 | 342 | ||||||
18. | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 150 | 250 | 100 | 150 | 50 | 150 | 150 | 250 | 150 | 100 | 100 | 150 | 303 | 371 | ||||||
19. | 125 | 125 | 100 | 80 | 80 | 100 | 80 | 66 | 150 | 250 | 100 | 150 | 66 | 100 | 125 | 250 | 150 | 80 | 66 | 125 | 342 | 371 | ||||||
20. | 125 | 100 | 125 | 100 | 100 | 125 | 80 | 100 | 150 | 250 | 100 | 150 | 100 | 100 | 150 | 250 | 150 | 80 | 100 | 125 | 342 | 352 | ||||||
21. | 125 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 150 | 250 | 100 | 150 | 100 | 125 | 150 | 250 | 150 | 100 | 200 | 125 | 342 | 362 | ||||||
22. | 150 | 100 | 125 | 100 | 100 | 125 | 66 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 150 | 125 | 300 | 200 | 50 | 100 | 100 | 342 | 352 | ||||||
23. | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 125 | 100 | 150 | 150 | 300 | 100 | 150 | 100 | 125 | 125 | 300 | 150 | 125 | 150 | 125 | 352 | 371 | ||||||
24. | 200 | 100 | 100 | 150 | 150 | 100 | 100 | 150 | 150 | 300 | 100 | 150 | 150 | 200 | 125 | 300 | 150 | 100 | 150 | 150 | 567 | 577 | ||||||
25. | 250 | 150 | 175 | 150 | 150 | 175 | 100 | 200 | 150 | 300 | 100 | 150 | 150 | 200 | 150 | 300 | 150 | 150 | 200 | 200 | 440 | 558 | ||||||
26. | 300 | 150 | 150 | 200 | 200 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 100 | 200 | 150 | 250 | 150 | 300 | 200 | 150 | 200 | 200 | 734 | 773 | ||||||
27. | 200 | 150 | 100 | 150 | 150 | 100 | 150 | 150 | 250 | 400 | 100 | 250 | 250 | 150 | 150 | 400 | 250 | 150 | 150 | 150 | 450 | 499 | ||||||
28. | 300 | 250 | 150 | 200 | 200 | 150 | 200 | 150 | 200 | 400 | 100 | 200 | 150 | 200 | 300 | 400 | 200 | 150 | 150 | 200 | 705 | 744 | ||||||
29. | 300 | 300 | 175 | 250 | 250 | 175 | 150 | 250 | 250 | 500 | 100 | 250 | 250 | 250 | 300 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 910 | 920 | ||||||
30. | 300 | 300 | 175 | 250 | 250 | 175 | 150 | 200 | 250 | 500 | 100 | 250 | 250 | 250 | 300 | 500 | 250 | 200 | 200 | 250 | 979 | 979 | ||||||
31. | 300 | 150 | 225 | 250 | 250 | 225 | 250 | 200 | 300 | 500 | 100 | 300 | 250 | 300 | 300 | 500 | 300 | 250 | 200 | 250 | 979 | 979 | ||||||
32. | 300 | 300 | 225 | 250 | 250 | 225 | 250 | 200 | 500 | 500 | 100 | 500 | 500 | 300 | 300 | 500 | 500 | 250 | 200 | 250 | 979 | 979 | ||||||
33. | 300 | 250 | 225 | 250 | 250 | 225 | 150 | 250 | 200 | 500 | 100 | 200 | 250 | 300 | 300 | 500 | 200 | 200 | 250 | 250 | 979 | 979 | ||||||
34. | 300 | 200 | 175 | 250 | 250 | 175 | 250 | 200 | 500 | 400 | 100 | 500 | 250 | 250 | 300 | 400 | 500 | 250 | 200 | 250 | 940 | 979 | ||||||
35. | 300 | 300 | 175 | 250 | 250 | 175 | 200 | 250 | 200 | 500 | 100 | 200 | 250 | 300 | 300 | 500 | 200 | 150 | 250 | 250 | 979 | 979 | ||||||
36. | 300 | 300 | 225 | 400 | 400 | 225 | 200 | 250 | 250 | 500 | 100 | 250 | 250 | 300 | 300 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 979 | 979 | ||||||
37. | 300 | 300 | 225 | 400 | 400 | 225 | 250 | 200 | 500 | 750 | 100 | 500 | 500 | 250 | 300 | 750 | 500 | 200 | 200 | 250 | 979 | 979 |
Кто победит на конкурсе песни «Евровидение-2025» ?
В данном разделе представлены коэффициенты букмекерских ставок, которые предполагают победу на Евровидении в Базеле.
Портал EuroINvision не имеет отношения к букмекерским конторам и не несет ответственности за изменения коэффициентов.
В ознакомительных целях мы предоставляем турнирную таблицу букмекеров, которую в режиме «Live», можно рассматривать как прогноз букмекеров по ставкам: «Кто выиграет Евровидение- 2025?»
* Betfair Exchange, Smarkets и Matchbook- это биржи ставок, похожие на рынок, где люди обмениваются ставками друг с другом.
Указанные ставки не являются настоящими результатами конкурса Евровидение!
Этот рейтинг — мнение букмекерских контор, которые пытаются предсказать фаворитов.
Не существует гарантий, что голоса зрителей и жюри распределятся согласно прогнозам.
Победит Румыния.
Rasmus
Армения,Швеция,Норвегия или Финляндия
Букмекеры как синоптики ♂️
Молдова