Евровидение-2023 • Odds
Кто станет победителем Евровидения-2023? Ставки букмекеров
Международный песенный конкурс Евровидение важнейшее событие каждой страны.
Ежегодно букмекеры, критики и музыкальные эксперты пытаются предсказать «Кто выиграет Евровидение?»
Портал EuroINvision представляет ТОП ставок на Евровидение-2023, согласно крупнейшим букмекерским конторам.
1. | 4/5 | 10/11 | 1 | 10/11 | 5/6 | 1 | 5/6 | 8/11 | 3/4 | 4/5 | 39/40 | 4/5 | 4/5 | 3/4 | 4/5 | 4/6 | 10/11 | 8/11 | 4/5 | 5/6 | 1 | 20/21 | |||||
2. | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9/2 | 4 | 13/4 | 9/2 | 49/10 | 7/2 | 3 | 13/4 | 3 | 3 | 7/2 | 4 | 9/2 | 9/2 | 26/5 | 5 | |||||
3. | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 5 | 9/2 | 11/2 | 11/2 | 5 | 13/2 | 5 | 27/5 | 5 | 5 | 13/2 | 5 | 5 | 13/2 | 5 | 11/2 | 11/2 | 34/5 | 26/5 | |||||
4. | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 14 | 10 | 10 | 15 | 14 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 10 | 86/5 | 74/5 | |||||
5. | 14 | 18 | 14 | 16 | 16 | 14 | 20 | 20 | 17 | 18 | 35/2 | 16 | 14 | 17 | 14 | 14 | 14 | 20 | 16 | 20 | 20 | 86/5 | |||||
6. | 22 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 24 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 31 | 25 | |||||
7. | 22 | 25 | 22 | 25 | 22 | 22 | 25 | 28 | 30 | 25 | 27 | 33 | 25 | 30 | 25 | 20 | 28 | 25 | 25 | 31 | 26 | ||||||
8. | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 40 | 40 | 28 | 40 | 33 | 45 | 33 | 33 | 40 | 33 | 33 | 40 | 28 | 40 | 40 | 57 | 45 | |||||
9. | 40 | 33 | 40 | 25 | 25 | 40 | 28 | 25 | 40 | 25 | 54 | 22 | 33 | 40 | 33 | 33 | 25 | 25 | 22 | 28 | 72 | 57 | |||||
10. | 50 | 40 | 50 | 40 | 33 | 50 | 40 | 40 | 50 | 40 | 74 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 33 | 40 | 40 | 40 | 85 | 75 | |||||
11. | 50 | 80 | 66 | 50 | 50 | 66 | 45 | 50 | 80 | 66 | 84 | 50 | 50 | 80 | 50 | 66 | 40 | 50 | 40 | 45 | 105 | 85 | |||||
12. | 66 | 66 | 80 | 66 | 33 | 80 | 50 | 50 | 80 | 50 | 89 | 66 | 50 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 105 | 90 | |||||
13. | 80 | 80 | 100 | 66 | 40 | 100 | 50 | 80 | 100 | 66 | 109 | 66 | 66 | 100 | 66 | 66 | 66 | 80 | 100 | 50 | 143 | 115 | |||||
14. | 80 | 100 | 100 | 66 | 40 | 100 | 60 | 66 | 80 | 33 | 149 | 66 | 66 | 80 | 66 | 66 | 80 | 66 | 60 | 60 | 172 | 153 | |||||
15. | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
16. | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
17. | 100 | 150 | 150 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 200 | 200 | 189 | 125 | 150 | 200 | 150 | 80 | 150 | 100 | 200 | 100 | 220 | 191 | |||||
18. | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 150 | 100 | 209 | 125 | 150 | 150 | 150 | 100 | 150 | 150 | 100 | 100 | 229 | 211 | |||||
19. | 125 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 100 | 209 | 125 | 100 | 200 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 100 | 220 | 211 | |||||
20. | 125 | 150 | 150 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 239 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 220 | 239 | |||||
21. | 125 | 125 | 150 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 239 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 249 | 239 | |||||
22. | 100 | 125 | 150 | 100 | 100 | 150 | 100 | 80 | 100 | 100 | 239 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 60 | 100 | 239 | 239 | |||||
23. | 150 | 200 | 200 | 150 | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 259 | 150 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 239 | 259 | |||||
24. | 125 | 150 | 150 | 125 | 150 | 150 | 200 | 100 | 150 | 200 | 259 | 200 | 100 | 150 | 100 | 100 | 250 | 100 | 250 | 200 | 277 | 259 | |||||
25. | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 269 | 150 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 200 | 100 | 393 | 268 | ||||||
26. | 250 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 269 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 200 | 150 | 100 | 700 | 268 | |||||
27. | 250 | 300 | 250 | 250 | 100 | 250 | 100 | 200 | 200 | 200 | 279 | 200 | 150 | 200 | 150 | 150 | 150 | 200 | 125 | 100 | 854 | 277 | |||||
28. | 250 | 300 | 200 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 269 | 200 | 200 | 250 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 211 | 268 | |||||
29. | 250 | 300 | 150 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 250 | 200 | 269 | 66 | 150 | 250 | 150 | 150 | 200 | 150 | 200 | 150 | 595 | 268 | |||||
30. | 250 | 300 | 200 | 150 | 100 | 200 | 80 | 200 | 200 | 200 | 269 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 200 | 200 | 250 | 80 | 431 | 268 | |||||
31. | 250 | 300 | 200 | 250 | 100 | 200 | 100 | 200 | 250 | 200 | 269 | 200 | 200 | 250 | 200 | 150 | 200 | 200 | 250 | 100 | 527 | 268 | |||||
32. | 250 | 300 | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 250 | 200 | 269 | 250 | 200 | 250 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 | 100 | 767 | 268 | |||||
33. | 250 | 400 | 250 | 200 | 150 | 250 | 150 | 200 | 250 | 200 | 279 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 250 | 200 | 250 | 150 | 940 | 277 | |||||
34. | 250 | 500 | 250 | 150 | 150 | 250 | 100 | 250 | 250 | 200 | 279 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 300 | 250 | 250 | 100 | 940 | 277 | |||||
35. | 300 | 500 | 250 | 200 | 150 | 250 | 200 | 250 | 500 | 200 | 279 | 250 | 250 | 500 | 250 | 200 | 300 | 250 | 250 | 200 | 940 | 277 | |||||
36. | 250 | 500 | 250 | 200 | 150 | 250 | 150 | 200 | 250 | 200 | 279 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | 150 | 959 | 277 | |||||
37. | 300 | 500 | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 279 | 200 | 250 | 250 | 250 | 200 | 300 | 250 | 250 | 250 | 940 | 277 | |||||
38. | 250 | 500 | 250 | 250 | 150 | 250 | 150 | 250 | 500 | 200 | 279 | 250 | 250 | 500 | 250 | 200 | 175 | 250 | 250 | 150 | 940 | 277 | |||||
39. | 250 | 500 | 250 | 250 | 100 | 250 | 200 | 200 | 500 | 200 | 279 | 200 | 250 | 500 | 250 | 200 | 250 | 200 | 250 | 200 | 959 | 277 |
Кто победит на конкурсе песни «Евровидение-2023» ?
В данном разделе представлены коэффициенты букмекерских ставок, которые предполагают победу на Евровидении в Ливерпуле.
Портал EuroINvision не имеет отношения к букмекерским конторам и не несет ответственности за изменения коэффициентов.
В ознакомительных целях мы предоставляем турнирную таблицу букмекеров, которую в режиме «Live», можно рассматривать как прогноз букмекеров по ставкам: «Кто выиграет Евровидение- 2023?»
* Betfair Exchange, Smarkets и Matchbook- это биржи ставок, похожие на рынок, где люди обмениваются ставками друг с другом.
Указанные ставки не являются настоящими результатами конкурса Евровидение!
Этот рейтинг — мнение букмекерских контор, которые пытаются предсказать фаворитов.
Не существует гарантий, что голоса зрителей и жюри распределятся согласно прогнозам.
Победит Румыния.
Rasmus