Участники конкурса Евровидение 2024 в Мальмё
Первый полуфинал (7 мая)
№ | Страна | Артист | Песня | Место / баллы |
---|---|---|---|---|
1 | Кипр | | Liar | 6 место (67 баллов) |
2 | Сербия | | RAMONDA | 10 место (47 баллов) |
3 | Литва | | Luktelk | 4 место (119 баллов) |
4 | Ирландия | | Doomsday Blue | 3 место (124 балла) |
5 | Украина | | Teresa & Maria | 2 место (173 балла) |
6 | Польша | | The Tower | 12 место (35 баллов) |
7 | Хорватия | | Rim Tim Tagi Dim | 1 место (177 баллов) |
8 | Исландия | | Scared of Heights | 15 место (3 балла) |
9 | Словения | | Veronika | 9 место (51 балл) |
10 | Финляндия | | No Rules! | 7 место (59 баллов) |
11 | Молдова | | In The Middle | 13 место (20 баллов) |
12 | Азербайджан | | Özünlə Apar | 14 место (11 баллов) |
13 | Австралия | | One Milkali (One Blood) | 11 место (41 балл) |
14 | Португалия | | Grito | 8 место (58 баллов) |
15 | Люксембург | | Fighter | 5 место (117 баллов) |
На этой странице представлен список участников первого полуфинала конкурса Евровидение-2024.
Он состоится 7 мая в «Malmo Arena» в Мальме.
Порядковые номера участников были определены продюсерами шоу.