На протяжении 3 недель EuroINvision рассказывал о прошедших выпусках немецкой программы, где эксперты и аудитория Германии оценили всех участников и конкурсные песни Евровидения 2015.
В третьем выпуске превью-шоу «Der große ESC-Songcheck», были проанализированы оставшиеся песни из второго полуфинала, а также финалисты Евровидения 2015.
Гостями заключительного (четвертого) шоу стали: Ведущая Вероника Emily Pohl, фанат, эксперт Евровидения Torge Oelrich и пресс-помощник NDR Аида Kamenkova.
Они просмотрели конкурсные песни Израиля, Латвии, Азербайджана, Исландии, Швеции, Швейцарии, Кипра, Словении, Польши, Германии. И подвели итоги всего шоу, где представили турнирную таблицу всех стран Евровидения 2015.
Возможные шансы участников в Вене.
Общие результаты таковы:
№ | Страна | Голоса Пользователей | Голоса Экспертов | Итог |
1 | Норвегия | 8,8 | 11 | 9,9 |
2 | Словения | 9 | 10 | 9,5 |
3 | Швеция | 7,9 | 11 | 9,45 |
4 | Грузия | 6,7 | 11 | 8,85 |
5 | Бельгия | 7,6 | 10 | 8,8 |
6 | Эстония | 9,3 | 7,5 | 8,4 |
7 | Румыния | 5,6 | 11 | 8,3 |
8 | Германия | 8,2 | 8 | 8,1 |
9 | Австралия | 8,6 | 7,5 | 8,05 |
10 | Италия | 6,3 | 9 | 7,65 |
11 | Австрия | 6,2 | 9 | 7,6 |
12 | Израиль | 6,6 | 8,5 | 7,55 |
13 | Албания | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
14 | Нидерланды | 6,7 | 6,5 | 6,6 |
15 | Польша | 6 | 6,5 | 6,25 |
16 | Македония | 6,8 | 5,5 | 6,15 |
17 | Финляндия | 2,5 | 9,5 | 6,0 |
18 | Сербия | 5,5 | 6,5 | 6,0 |
19 | Азербайджан | 6,7 | 5,0 | 5,85 |
20 | Исландия | 6,3 | 5,0 | 5,65 |
21 | Испания | 7,7 | 3,5 | 5,6 |
22 | Беларусь | 6,7 | 4,5 | 5,6 |
23 | Черногория | 5,0 | 5,5 | 5,25 |
24 | Россия | 6,4 | 4,0 | 5,2 |
25 | Латвия | 6,1 | 4,0 | 5,05 |
26 | Ирландия | 6,0 | 4,0 | 5,0 |
27 | Литва | 5,7 | 4,0 | 4,85 |
28 | Чехия | 6,6 | 2,5 | 4,55 |
29 | Армения | 5,0 | 4,0 | 4,5 |
30 | Мальта | 5,9 | 3,0 | 4,45 |
31 | Венгрия | 4,9 | 4,0 | 4,45 |
32 | Дания | 3,8 | 5,0 | 4,4 |
33 | Швейцария | 6,1 | 2,5 | 4,3 |
34 | Франция | 5,5 | 2,5 | 4,0 |
35 | Кипр | 3,8 | 4,0 | 3,9 |
36 | Великобритания | 6,2 | 1,5 | 3,85 |
37 | Греция | 4,7 | 2,5 | 3,6 |
38 | Молдова | 4,0 | 2,5 | 3,25 |
39 | Сан-Марино | 3,8 | 2,5 | 3,15 |
40 | Португалия | 3,7 | 1,5 | 2,6 |
Именно таким образом распределились голоса экспертов и немецкой аудитории, в первую пятерку вошли страны: Норвегия, Словения, Швеция, Грузия, Бельгия. Остальные страны, набрали более низкие баллы.
Российская заявка расположилась лишь на 26 месте, но это только мнение нескольких экспертов…
На этот немецкое превью-шоу «ESC-Songcheck — 2015» подошло к концу, все выпуски и подробности вы найдете на нашем портале.
А мы предлогам вам следить за шведским и норвежскими превью.
— Стартовало шведское превью-шоу «INFÖR EUROVISION SONG CONTEST 2015».