Участники конкурса Евровидение 2021 в Роттердаме
Первый полуфинал (18 мая)
№ | Страна | Артист | Песня | Место / баллы |
---|---|---|---|---|
1 | Литва | Discoteque | 4 место (203 балла) | |
2 | Словения | Amen | 13 место (44 балла) | |
3 | Россия | Russian Woman | 3 место (225 баллов) | |
4 | Швеция | Voices | 7 место (142 балла) | |
5 | Австралия | Technicolour | 14 место (28 баллов) | |
6 | Северная Македония | Here I Stand | 15 место (23 балла) | |
7 | Ирландия | Maps | 16 место (20 баллов) | |
8 | Кипр | El Diablo | 6 место (170 баллов) | |
9 | Норвегия | Fallen Angel | 10 место (115 баллов) | |
10 | Хорватия | Tick-Tock | 11 место (110 баллов) | |
11 | Бельгия | The Wrong Place | 9 место (117 баллов) | |
12 | Израиль | Set Me Free | 5 место (192 балла) | |
13 | Румыния | Amnesia | 12 место (85 баллов) | |
14 | Азербайджан | Mata Hari | 8 место (138 баллов) | |
15 | Украина | Шум | 2 место (267 баллов) | |
16 | Мальта | Je Me Casse | 1 место (325 баллов) |
На этой странице представлен список участников первого полуфинала конкурса Евровидение-2021.
Он состоится 18 мая на арене «Ahoy Rotterdam» в Роттердаме.
Порядковые номера участников будут определены продюсерами шоу.